Με την πρώτη Απώλεια βαθμών στην Εδρα του για τον ΑΣΤΕΡΑ ολοκληρώθηκε η 8η Αγωνιστηκή στην Α'1 Κατηγορία.
Παρά την 2η συνεχόμενη Ισοπαλία, η ομάδα του Δερβενίου συνεχίζει αήττητη να οδηγεί την κούρσα.
Πολύ κοντά του όμως με 2 βαθμούς διαφορά ακολουθούν η ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 και η ΘΥΕΛΛΑ.
Στην Α'2 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΔΑΦΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μοιράζονται την 1η Θέση με 6 νίκες και μία ισοπαλία.
Στην Β Κατηγορία το ίδιο σκηνικό στην κορυφή.
Στην Β'2 Ο Αγιος Γεώργιος και
Στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ που είναι και η μόνη ομάδα στην Κορινθία που συνεχίζει μόνο με νίκες(σε όλες τις κατηγορίες)
Παρά την 2η συνεχόμενη Ισοπαλία, η ομάδα του Δερβενίου συνεχίζει αήττητη να οδηγεί την κούρσα.
Πολύ κοντά του όμως με 2 βαθμούς διαφορά ακολουθούν η ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 και η ΘΥΕΛΛΑ.
Στην Α'2 ΗΡΑΚΛΗΣ-ΔΑΦΝΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μοιράζονται την 1η Θέση με 6 νίκες και μία ισοπαλία.
Στην Β Κατηγορία το ίδιο σκηνικό στην κορυφή.
Στην Β'2 Ο Αγιος Γεώργιος και
Στην Β'2 οι ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ που είναι και η μόνη ομάδα στην Κορινθία που συνεχίζει μόνο με νίκες(σε όλες τις κατηγορίες)
Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η Αγωνιστική
22. ΝΟΕ. 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΕΛΟΠΑΣ ![]() | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | |||
1 - 0 | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛ, ![]() | ![]() | |||
1 - 2 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ![]() | ![]() | |||
3 - 1 | ||||
ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | ![]() | |||
4 - 0 | ||||
ΤΕΝΕΑΤΗΣ ![]() | ![]() | |||
3 - 2 | ||||
ΝΕΜΕΑ ![]() | ![]() | |||
2 - 1 | ||||
ΔΕΡΒΕΝΙ ![]() | ![]() | |||
0 - 0 | ||||
ΒΕΛΟ ![]() | ![]() | |||
6 - 1 |
Βαθμολογίες: Α1' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 15 | 4 | 11 |
2 | ![]() | (3) | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 7 | 9 | |
3 | ![]() | (2) | ![]() | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 11 | 5 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Α.Ο. ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Π.Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 7 | 10 |
6 | ![]() | (8) | ![]() | ΠΑΣ ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 8 | 7 |
7 | ![]() | (6) | ![]() | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | -1 |
8 | ![]() | (7) | ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | 12 | 3 | |
9 | ![]() | (11) | ![]() | ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 12 | -5 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 13 | -6 |
- | ![]() | (12) | ![]() | ΤΕΝΕΑΤΗΣ ΑΘΙΚΙΩΝ | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 13 | -6 |
12 | ![]() | (9) | ![]() | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 18 | -10 |
13 | ![]() | (15) | ![]() | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | -3 |
14 | ![]() | (13) | ![]() | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | -4 |
15 | ![]() | (14) | ![]() | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 22 | -12 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 11 | 20 | -9 |
Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η Αγωνιστική
22. ΝΟΕ. 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΑΧΩΡΑ | ΚΡΥΟΝΕΡΙ | |||
1 - 1 | ||||
ΠΡΟΟΔΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛ. | |||
3 - 4 | ||||
ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙ | |||
1 - 6 | ||||
23. ΝΟΕ. 2014 | ||||
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | ΑΣΣΟΣ | |||
1 - 7 | ||||
ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧ. | ![]() | |||
2 - 1 | ||||
ΦΩΚΑΣ | ![]() | |||
0 - 8 | ||||
ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟ | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | |||
4 - 0 | ||||
ΤΑΡΣΙΝΑ ![]() | ![]() | |||
4 - 0 |
Βαθμολογίες: Α2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 31 | 6 | 25 |
2 | ![]() | (3) | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 30 | 5 | 25 |
3 | ![]() | (2) | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 29 | 4 | 25 |
4 | ![]() | (5) | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 13 | 8 |
5 | ![]() | (8) | ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | 10 | 4 |
6 | ![]() | (6) | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 9 | 7 |
7 | ![]() | (4) | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 10 | 4 |
8 | ![]() | (9) | ΤΑΡΣΙΝΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 13 | 4 |
9 | ![]() | (7) | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 |
10 | ![]() | (11) | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | 1 |
11 | ![]() | (10) | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 |
12 | ![]() | (12) | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 21 | -15 |
13 | ![]() | (13) | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΓ. ΒΑΣ. | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 18 | -11 |
14 | ![]() | (14) | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 27 | -19 |
15 | ![]() | (15) | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛ. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 42 | -39 |
16 | ![]() | (16) | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 8 | 22 | -14 |
Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η Αγωνιστική
23. ΝΟΕ. 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
ΑΣΤΕΡΑΣ | ΑΙΑΣ ΚΟΡ. | |||
1 - 1 | ||||
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ | |||
5 - 0 | ||||
ΑΣ ΛΟΥΤΡ. | ΡΟΜΑ | |||
2 - 5 | ||||
ΚΛΕΝΙΑ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛ. | |||
2 - 2 | ||||
ΣΟΦΙΚΟ | ΜΑΨΟΣ | |||
3 - 0 | ||||
ΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛ. | |||
4 - 0 |
Βαθμολογίες: Β1' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 24 | 2 | 22 |
2 | ![]() | (2) | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 18 | 7 | 11 |
3 | ![]() | (3) | ΣΟΦΙΚΟ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 4 | 8 |
4 | ![]() | (5) | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14 | 8 | 6 |
5 | ![]() | (4) | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 13 | 5 | 8 |
6 | ![]() | (9) | Α.Ο. ΡΟΜΑ | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 12 | 5 | 7 |
7 | ![]() | (6) | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 11 | 3 |
8 | ![]() | (7) | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 |
9 | ![]() | (8) | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΥΡΑ ΒΡΥΣΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 |
10 | ![]() | (10) | ΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 |
11 | ![]() | (11) | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | -28 |
12 | ![]() | (12) | Α.Ο ΜΑΨΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | -2 | 1 | 22 | -21 |
Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η Αγωνιστική
23. ΝΟΕ. 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙ | |||
2 - 1 | ||||
Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | ΑΡΗΣ ΒΟΧ. | |||
2 - 3 | ||||
ΑΠΕΣΣΑΣ | ΠΡ. ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ | |||
1 - 3 | ||||
ΛΥΚΟΠΟΡΙΑ | ΘΥΕΛΛΑ | |||
3 - 0 | ||||
ΣΤΙΜΑΓΚΑ | ΛΑΥΚΑ | |||
7 - 1 | ||||
ΚΟΥΤΑΛΑ | ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ | |||
7 - 1 |
Βαθμολογίες: Β2' ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ |
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | Β | ΓΥ | ΓΚ | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 1 | 13 |
2 | ![]() | (2) | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 22 | 7 | 15 |
3 | ![]() | (3) | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 6 | 11 |
4 | ![]() | (4) | Α.Ο. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 7 | 8 |
5 | ![]() | (5) | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓ. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 15 | 8 | 7 |
6 | ![]() | (7) | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 8 | 2 |
7 | ![]() | (6) | ΑΠΕΣΣΑΣ ΧΑΛΚΙΟΥ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 10 | 1 |
8 | ![]() | (8) | Α.Ο. ΛΕΧΑΙΟΥ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | -1 |
9 | ![]() | (9) | Α.Ο. ΛΑΥΚΑΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 | 18 | -12 |
10 | ![]() | (10) | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | -9 |
11 | ![]() | (12) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 28 | -21 |
12 | ![]() | (11) | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 17 | -14 |